Таблиця відповідності розмірів
Розмір Росія | Розмір EU | Зріст, см |
---|---|---|
44-46 | S | 165-175 |
46-48 | M | 170-180 |
48-50 | L | 175-185 |
50-52 | XL | 175-185 |
Таблиці РОЗМІРІВ
Розмір | зріст | обхват талії |
---|---|---|
XS | 166 – 170 | 70 – 76 |
S | 170 – 174 | 76 – 82 |
M | 174 – 180 | 82 – 88 |
L | 180 – 186 | 88 – 94 |
Таблиця жіночих розмірів
Російський розмір | Міжнародний розмір | Обхват стегон (см) |
---|---|---|
38 | XXS | 82 |
40 | XS | 86 |
42 | S | 92 |
42-44 | S/M | 92-96 |