Якщо у покупця вона дорівнює 26 см, взуття потрібне 39-го: 26+(26:2). Взуття білоруського виробництва трохи відрізняється від російського. Чоловіча більше приблизно на 0,5-1 розмір; жіноча, а також дитяча – на цілий розмір (У Росії – 36-й, у РБ – 37-й).
Таблиці розмірів взуття
РОЗМІРИ ЖІНОЧОГО ВЗУТТЯ | РОЗМІРИ ДИТЯЧИЙ ВЗУТТЯ | |
---|---|---|
Довжина стопи, см | Розмір для замовлення | 29 |
26,0 | 39 | 30 |
26,5 | 40 | 31 |
27,0 | 41 | 32 |
Як правильно виміряти стопу?
Ваш розмір взуття | Довжина стопи (см) | Довжина устілки (см) |
---|---|---|
41,5 | 27,5 | 27,9 |
42 | 27,9 | 28,3 |
42,5 | 28,3 | 28,9 |
43 | 28,7 | 29,2 |
•Mar 22, 2018