Чоловічий верхній одяг
Позначення | XS | XXL |
---|---|---|
Російська розмір | 44 | 54 |
Обхват грудей | 88 | 108 |
Обхват талії | 76 | 96 |
Обхват стегон | 92 | 112 |
Таблиця чоловічих розмірів
Російський розмір | Міжнародний розмір | Обхват талії (см) |
---|---|---|
52-54 | L/XL | 94-100 |
54 | XL | 100 |
56 | XXL | 106 |
56-58 | XXL/XXXL | 106-112 |
Жіночий одяг
Міжнародний розмір | Російська розмір | Обхват грудей |
---|---|---|
XL | 50 | 100 |
2XL | 52 | 104 |
3XL | 54 | 108 |
4XL | 56 | 112 |