Таблиця відповідності розмірів
Розмір Росія | Розмір EU | вага, кг |
---|---|---|
44-46 | S | 60-70 |
46-48 | M | 72-77 |
48-50 | L | 78-85 |
50-52 | XL | 85-95 |
Prolimit
Розмір | Зріст | Вага |
---|---|---|
42 L | 173-179 | 59-68 |
42 LT | 177-183 | 61-70 |
44 XL | 175-181 | 64-73 |
46 XXL | 181-185 | 73-82 |
Таблиця чоловічих розмірів
Російський розмір | Міжнародний розмір | Обхват талії (см) |
---|---|---|
52-54 | L/XL | 94-100 |
54 | XL | 100 |
56 | XXL | 106 |
56-58 | XXL/XXXL | 106-112 |