Чоловіки
Результат | Спортсмен | |
---|---|---|
Рекорд світу | 2.11,86 | Ной Нгені |
Рекорд Африки | 2.11,96 | Ной Нгені |
Рекорд Азії | 2.14,72 | Камель Юсуф |
Рекорд Європи | 2.12,18 | Себастьян Коу |
ІІ. СХОДИНКА
№ п/п | Випробування (тести) | Нормативи |
---|---|---|
1. | Біг на 30 м (с) | 5,4 |
або біг на 60 м (с) | 10,4 | |
2. | Біг на 1 км (мін, с) | 4.50 |
3. | Підтягування з виса на високій перекладині (кількість разів) | 5 |
Тому біг в 1000 метрів включає швидкість спринтів і витривалість довгих дистанцій. – У процесі тренувань розвивайте обидві ці якості – швидкість та витривалість, – коментує Сертифікований тренер Міжнародної федерації легкої атлетики та кандидат у майстри спорту з легкої атлетики Ярослав Кругліков.