Сила вітру у балах
Назва вітру | Швидкість, м/с | Швидкість, км/год |
---|---|---|
Помірний | 6-7 | 22-25 |
Свіжий | 8-9 | 29-32 |
Сильний | 10-12 | 36-43 |
Міцний | 13-15 | 47-54 |
Сучасна шкала
Бали Бофорта | Словове визначення сили вітру | Середня швидкість вітру |
---|---|---|
вузлів | ||
4 | Помірний | 11-16 |
5 | Свіжий | 17-21 |
6 | Сильний | 22-27 |
Вітер швидкістю 225 м/с цілком здатний забрати людину, а за наявності висхідних потоків – навіть підняти його у повітря. Але цього замало, щоб створити смертельні навантаження.