Частина 1: Що таке НОРМА росту та ваги, та як її визначити.
Вік | Показник | |
---|---|---|
13 років | <141 | 166-170 |
14 років | <148 | 172-176 |
15 років | <154 | 177-181 |
16 років | <158 | 182-186 |
Таблиця ваги та зростання дитини за роками (від 1 до 18 років)
Вік | Дівчатка | Хлопчики |
---|---|---|
13 років | 48,70 ± 9,16 | 156,65 ± 8,00 |
14 років | 51,32 ± 7,30 | 162,62 ± 7,34 |
15 років | 56,65 ± 9,85 | 168,10 ± 9,50 |
16 років | 58,00 ± 9,60 | 172,60 ± 9,40 |
У нормостеників – 67-74 кг, у гіперстеніків може наближатися до 80 кг. У жінок візьмемо зростання 170 див. При таких показниках у жінок-астеників ідеальний вага повинен бути в районі 53-57 кг, а у більш потужних гіперстенік може сягати 67 кг. Різниця в 10 кг при тому самому зростає суттєва.